




















AI Mentor
Check Your IQ
Free Expert Demo
Try Test
Courses
Dropper NEET CourseDropper JEE CourseClass - 12 NEET CourseClass - 12 JEE CourseClass - 11 NEET CourseClass - 11 JEE CourseClass - 10 Foundation NEET CourseClass - 10 Foundation JEE CourseClass - 10 CBSE CourseClass - 9 Foundation NEET CourseClass - 9 Foundation JEE CourseClass -9 CBSE CourseClass - 8 CBSE CourseClass - 7 CBSE CourseClass - 6 CBSE Course
Offline Centres
Q.
What is the formula for density?
see full answer
High-Paying Jobs That Even AI Can’t Replace — Through JEE/NEET
🎯 Hear from the experts why preparing for JEE/NEET today sets you up for future-proof, high-income careers tomorrow.
An Intiative by Sri Chaitanya
(Unlock A.I Detailed Solution for FREE)
Best Courses for You

JEE

NEET

Foundation JEE

Foundation NEET

CBSE
Detailed Solution
Basic Density Formulas
Formula Type | Formula | Variables | Units | Application |
Mass Density | ρ = m/V | ρ = density, m = mass, V = volume | kg/m³, g/cm³ | General physics, material science |
Linear Density | λ = m/L | λ = linear density, m = mass, L = length | kg/m, g/cm | Strings, wires, rods |
Surface Density | σ = m/A | σ = surface density, m = mass, A = area | kg/m², g/cm² | Thin sheets, membranes |
Number Density | n = N/V | n = number density, N = number of particles, V = volume | particles/m³ | Particle physics, gas dynamics |
Relative and Specific Density
Formula Type | Formula | Variables | Units | Application |
Relative Density | RD = ρ_substance/ρ_water | RD = relative density, ρ_substance = density of substance, ρ_water = density of water | Dimensionless | Comparing densities to water |
Specific Gravity | SG = ρ_substance/ρ_reference | SG = specific gravity, ρ_reference = reference fluid density | Dimensionless | Engineering, geology |
Bulk Density | ρ_bulk = m_total/V_total | ρ_bulk = bulk density, m_total = total mass, V_total = total volume | kg/m³ | Powders, granular materials |
Apparent Density | ρ_app = m_dry/V_bulk | ρ_app = apparent density, m_dry = dry mass, V_bulk = bulk volume | kg/m³ | Porous materials |
Current Density
Formula Type | Formula | Variables | Units | Application |
Current Density | J = I/A | J = current density, I = current, A = cross-sectional area | A/m² | Electrical engineering |
Current Density (Microscopic) | J = nqv | J = current density, n = charge carrier density, q = charge, v = drift velocity | A/m² | Semiconductor physics |
Drift Current Density | J_drift = σE | J_drift = drift current density, σ = conductivity, E = electric field | A/m² | Electronic devices |
Diffusion Current Density | J_diff = qD(dn/dx) | J_diff = diffusion current, q = charge, D = diffusion coefficient, dn/dx = concentration gradient | A/m² | Semiconductor junctions |
Energy Density {#energy-density}
Formula Type | Formula | Variables | Units | Application |
Energy Density | u = E/V | u = energy density, E = energy, V = volume | J/m³ | General energy calculations |
Electric Field Energy Density | u_E = (1/2)ε₀E² | u_E = electric energy density, ε₀ = permittivity of free space, E = electric field | J/m³ | Capacitors, electromagnetic fields |
Magnetic Field Energy Density | u_B = B²/(2μ₀) | u_B = magnetic energy density, B = magnetic field, μ₀ = permeability of free space | J/m³ | Inductors, magnetic fields |
Electromagnetic Energy Density | u_EM = u_E + u_B | u_EM = total electromagnetic energy density | J/m³ | Electromagnetic waves |
Gravitational Energy Density | u_g = (1/2)ρgh | u_g = gravitational energy density, ρ = density, g = acceleration due to gravity, h = height | J/m³ | Gravitational fields |
Magnetic Flux Density {#magnetic-flux-density}
Formula Type | Formula | Variables | Units | Application |
Magnetic Flux Density | B = Φ/A | B = magnetic flux density, Φ = magnetic flux, A = area | Tesla (T), Weber/m² | Magnetic field calculations |
Magnetic Field Strength | B = μH | B = magnetic flux density, μ = permeability, H = magnetic field intensity | T | Magnetic materials |
Force on Current Carrying Wire | F = BIL sin θ | F = force, B = magnetic flux density, I = current, L = length, θ = angle | N | Electric motors, generators |
Lorentz Force | F = q(v × B) | F = force, q = charge, v = velocity, B = magnetic flux density | N | Particle accelerators |
Vapour Density {#vapour-density}
Formula Type | Formula | Variables | Units | Application |
Vapour Density | VD = M/(2 × 2) = M/4 | VD = vapour density, M = molecular mass | Dimensionless | Chemistry, molecular mass determination |
Vapour Density (Relative) | VD = ρ_vapour/ρ_H₂ | VD = vapour density, ρ_vapour = density of vapour, ρ_H₂ = density of hydrogen | Dimensionless | Gas analysis |
Molecular Mass from VD | M = 2 × VD | M = molecular mass, VD = vapour density | g/mol | Molecular weight determination |
Vapour Density (STP) | VD = (22.4 × ρ)/(M) | ρ = density at STP, M = molecular mass | Dimensionless | Standard conditions |
Population and Area Density {#population-density}
Formula Type | Formula | Variables | Units | Application |
Population Density | PD = P/A | PD = population density, P = population, A = area | people/km², people/mi² | Demographics, urban planning |
Packing Density | η = V_occupied/V_total | η = packing efficiency, V_occupied = occupied volume, V_total = total volume | Dimensionless | Crystal structures |
Atomic Packing Factor | APF = (N × V_atom)/V_unit cell | APF = atomic packing factor, N = atoms per unit cell, V_atom = atomic volume | Dimensionless | Materials science |
Charge Density | ρ_q = Q/V | ρ_q = charge density, Q = total charge, V = volume | C/m³ | Electrostatics |
Probability Density {#probability-density}
Formula Type | Formula | Variables | Units | Application |
Probability Density Function | f(x) = dP/dx | f(x) = probability density function, P = probability, x = variable | Varies | Statistics, quantum mechanics |
Normal Distribution | f(x) = (1/σ√2π)e^(-(x-μ)²/2σ²) | μ = mean, σ = standard deviation, x = variable | Varies | Statistics |
Wave Function Probability | ψ²(x) = |ψ(x)|² | ψ = wave function, x = position | m⁻³ | Quantum mechanics |
Radial Probability Density | P(r) = 4πr²ψ²(r) | P(r) = radial probability, r = radius, ψ = wave function | m⁻¹ | Atomic orbitals |
Dimensional Analysis {#dimensional-analysis}
Quantity | Dimensional Formula | SI Base Units | Explanation |
Mass Density | [M L⁻³] | kg⋅m⁻³ | Mass per unit volume |
Current Density | [A L⁻²] | A⋅m⁻² | Current per unit area |
Energy Density | [M L⁻¹ T⁻²] | kg⋅m⁻¹⋅s⁻² | Energy per unit volume |
Magnetic Flux Density | [M T⁻² A⁻¹] | kg⋅s⁻²⋅A⁻¹ | Magnetic field strength |
Charge Density | [A T L⁻³] | A⋅s⋅m⁻³ | Charge per unit volume |
Linear Density | [M L⁻¹] | kg⋅m⁻¹ | Mass per unit length |
Surface Density | [M L⁻²] | kg⋅m⁻² | Mass per unit area |
Watch 3-min video & get full concept clarity
courses
No courses found
Ready to Test Your Skills?
Check your Performance Today with our Free Mock Test used by Toppers!
Take Free Test